MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento
EJECUCIÓN PERÍODO AGOSTO 2023
Moneda Nacional – Miles de Pesos – Monto Devengado
| Subt | Item | Asig | Denominaciones |
Presupuesto Vigente |
Ejecución agosto 2023 M$ |
% |
| INGRESOS | 9.989.587 | 6.839.022 | 68,5% | |||
| 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 14.633 | 146330,0% | ||
| 02 | 201 | Del Gobierno Central-Recuperación de Licencias Médicas-FONASA | 10 | 14.633 | 146330,0% | |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 39.484 | 80.684 | 204,3% | ||
| 01 | Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas | 36.155 | 79.156 | 218,9% | ||
| 99 | Otros | 3.329 | 1.528 | 45,9% | ||
| 09 | APORTE FISCAL | 9.898.961 | 6.575.244 | 66,4% | ||
| 01 | Libre | 9.898.961 | 6.575.244 | 66,4% | ||
| 12 | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 382 | 168.461 | 44099,7% | ||
| 10 | Ingresos por Percibir | 382 | 168.461 | 44099,7% | ||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 50.750 | ||||
| GASTOS | 9.989.587 | 6.514.211 | 65,2% | |||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 5.233.091 | 3.567.003 | 68,2% | ||
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 834.046 | 536.554 | 64,3% | ||
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.731.242 | 1.843.175 | 49,4% | ||
| 01 | Al Sector Privado | 3.730.115 | 1.842.096 | 49,4% | ||
| 283 | Para cumplimiento Artículo 37. Ley Nº18.175 | 4.827 | ||||
| 285 | Para cumplimiento Artículo 40. Ley Nº 20.720 | 3.725.288 | 1.842.096 | 49,4% | ||
| 07 | A Organismos Internacionales | 1.127 | 1.079 | 95,7% | ||
| 006 | Asociación Internacional de Reguladores por Insolvencia | 1.127 | 1.079 | 95,7% | ||
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 36.167 | 459.017 | 1269,2% | ||
| 25 | 99 | Otros Íntegros al Fisco | 36.167 | 459.017 | 1269,2% | |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 81.011 | 34.432 | 42,5% | ||
| 07 | Programas Informáticos | 81.011 | 34.432 | 42,5% | ||
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 74.030 | 74.030 | 100,0% | ||
| 07 | Deuda Flotante | 74.030 | 74.030 | 100,0% |





















