MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento
EJECUCIÓN PERÍODO JULIO 2023
Moneda Nacional – Miles de Pesos – Monto Devengado
| Subt | Item | Asig | Denominaciones |
Presupuesto Vigente |
Ejecución julio 2023 M$ |
% |
| INGRESOS | 9.989.587 | 6.117.839 | 61,2% | |||
| 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 7.379 | 73790,0% | ||
| 02 | 201 | Del Gobierno Central-Recuperación de Licencias Médicas-FONASA | 10 | 7.379 | 73790,0% | |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 39.484 | 65.644 | 166,3% | ||
| 01 | Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas | 36.155 | 64.116 | 177,3% | ||
| 99 | Otros | 3.329 | 1.528 | 45,9% | ||
| 09 | APORTE FISCAL | 9.898.961 | 5.876.355 | 59,4% | ||
| 01 | Libre | 9.898.961 | 5.876.355 | 59,4% | ||
| 12 | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 382 | 168.461 | 44099,7% | ||
| 10 | Ingresos por Percibir | 382 | 168.461 | 44099,7% | ||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 50.750 | ||||
| GASTOS | 9.989.587 | 5.902.416 | 59,1% | |||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 5.233.091 | 3.136.740 | 59,9% | ||
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 834.046 | 456.429 | 54,7% | ||
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.731.242 | 1.747.982 | 46,8% | ||
| 01 | Al Sector Privado | 3.730.115 | 1.746.903 | 46,8% | ||
| 283 | Para cumplimiento Artículo 37. Ley Nº18.175 | 4.827 | ||||
| 285 | Para cumplimiento Artículo 40. Ley Nº 20.720 | 3.725.288 | 1.489.251 | 40,0% | ||
| 07 | A Organismos Internacionales | 1.127 | 1.079 | 95,7% | ||
| 006 | Asociación Internacional de Reguladores por Insolvencia | 1.127 | 1.079 | 95,7% | ||
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 36.167 | 454.831 | 1257,6% | ||
| 25 | 99 | Otros Íntegros al Fisco | 36.167 | 454.831 | 1257,6% | |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 81.011 | 32.404 | 40,0% | ||
| 07 | Programas Informáticos | 81.011 | 32.404 | 40,0% | ||
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 74.030 | 74.030 | 100,0% | ||
| 07 | Deuda Flotante | 74.030 | 74.030 | 100,0% |





















