MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento
EJECUCIÓN PERÍODO NOVIEMBRE 2023
Moneda Nacional – Miles de Pesos – Monto Devengado
| Subt | Item | Asig | Denominaciones |
Presupuesto Vigente |
Ejecución noviembre 2023 M$ |
% |
| INGRESOS | 9.589.587 | 9.020.370 | 94,1% | |||
| 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 21.369 | 213690,0% | ||
| 02 | 201 | Del Gobierno Central-Recuperación de Licencias Médicas-FONASA | 10 | 21.369 | 213690,0% | |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 39.484 | 118.642 | 300,5% | ||
| 01 | Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas | 36.155 | 116.531 | 322,3% | ||
| 99 | Otros | 3.329 | 2.111 | 63,4% | ||
| 09 | APORTE FISCAL | 9.498.961 | 8.711.898 | 91,7% | ||
| 01 | Libre | 9.498.961 | 8.711.898 | 91,7% | ||
| 12 | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 382 | 168.461 | 44099,7% | ||
| 10 | Ingresos por Percibir | 382 | 168.461 | 44099,7% | ||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 50.750 | ||||
| GASTOS | 9.589.587 | 8.573.458 | 89,4% | |||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 5.459.170 | 4.949.156 | 90,7% | ||
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 872.585 | 749.146 | 85,9% | ||
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.066.624 | 2.244.776 | 73,2% | ||
| 01 | Al Sector Privado | 3.065.497 | 2.243.697 | 73,2% | ||
| 283 | Para cumplimiento Artículo 37. Ley Nº18.175 | 4.827 | ||||
| 285 | Para cumplimiento Artículo 40. Ley Nº 20.720 | 3.060.670 | 2.243.697 | 73,3% | ||
| 07 | A Organismos Internacionales | 1.127 | 1.079 | 95,7% | ||
| 006 | Asociación Internacional de Reguladores por Insolvencia | 1.127 | 1.079 | 95,7% | ||
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 36.167 | 505.571 | 1397,9% | ||
| 25 | 99 | Otros Íntegros al Fisco | 36.167 | 505.571 | 1397,9% | |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 81.011 | 50.779 | 62,7% | ||
| 07 | Programas Informáticos | 81.011 | 50.779 | 62,7% | ||
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 74.030 | 74.030 | 100,0% | ||
| 07 | Deuda Flotante | 74.030 | 74.030 | 100,0% |





















