MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento
EJECUCIÓN PERÍODO JULIO 2025
Moneda Nacional – Miles de Pesos – Monto Devengado
| Subt | Item | Asig | Denominaciones |
|
Presupuesto Vigente |
Ejecución Julio 2025 M$ |
% |
| INGRESOS | 10.162.088 | 6.340.598 | 62,4% | ||||
| 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 20.604 | 206040,0% | |||
| 02 | 201 | Del Gobierno Central-Recuperación de Licencias Médicas-FONASA | 10 | 20.604 | 206040,0% | ||
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 73.497 | 116.584 | 158,6% | |||
| 01 | Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas | 38.995 | 85.302 | 218,8% | |||
| 99 | Otros | 34.502 | 31.282 | 90,7% | |||
| 09 | APORTE FISCAL | 9.808.634 | 6.053.363 | 61,7% | |||
| 01 | Libre | 9.808.634 | 6.053.363 | 61,7% | |||
| 12 | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 149.695 | 150.047 | 100,2% | |||
| 10 | Ingresos por Percibir | 149.695 | 150.047 | 100,2% | |||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 130.252 | |||||
| GASTOS | 10.162.088 | 6.043.084 | 59,5% | ||||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 02 | 6.211.166 | 3.730.869 | 60,1% | ||
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 03 | 844.599 | 456.651 | 54,1% | ||
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 78.229 | 78.229 | ||||
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.291.077 | 1.522.852 | 66,5% | |||
| 01 | Al Sector Privado | 1.171 | |||||
| 283 | Para cumplimiento Artículo 37. Ley Nº18.175 | 1.171 | |||||
| 09 | A Unidades o Programas del Servicio | 2.289.906 | 1.522.852 | 66,5% | |||
| 285 | Para cumplimiento Artículo 40. Ley Nº 20.720 | 2.289.906 | 1.522.852 | 66,5% | |||
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 318.932 | 195.210 | 61,2% | |||
| 25 | 99 | Otros Íntegros al Fisco | 318.932 | 195.210 | 61,2% | ||
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 370.356 | 11.544 | 3,1% | |||
| 06 | Equipos Informáticos | 216.647 | |||||
| 07 | Programas Informáticos | 153.709 | 11.544 | 7,5% | |||
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 47.729 | 47.729 | 100,0% | |||
| 07 | Deuda Flotante | 47.729 | 47.729 | 100,0% |
| GLOSAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dotación Máxima de vehículos | : | 3 | 2 | 66,7% | |
| 02 | Incluye: | |||||
| a) Dotación máxima de personal | : | 175 | 168 | 96,0% | ||
| b) Horas extraordinarias año | ||||||
| Miles de $ | : | 9.483 | 5.761 | 60,8% | ||
| c) Autorización máxima para gastos en viáticos | ||||||
| – En Territorio Nacional, en Miles de pesos | : | 3.055 | 805 | 26,4% | ||
| – En el Exterior, en Miles de pesos | : | 5.975 | 4.895 | 81,9% | ||
| : | ||||||
| 03 | Incluye: | |||||
| Capacitación y perfeccionamiento, D.F.L. N.° 1-19.653, de 2001 | ||||||
| Ministerio Secretaria General de la Presidencia.Miles de $ | : | 28.784 | 4.641 | 16,1% |





















