MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento
EJECUCIÓN PERÍODO OCTUBRE 2025
Moneda Nacional – Miles de Pesos – Monto Devengado
| Subt | Item | Asig | Denominaciones |
|
Presupuesto Vigente |
Ejecución Octubre 2025 M$ |
% |
| INGRESOS | 10.162.088 | 8.624.332 | 84,9% | ||||
| 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 34.544 | 345440,0% | |||
| 02 | 201 | Del Gobierno Central-Recuperación de Licencias Médicas-FONASA | 10 | 34.544 | 345440,0% | ||
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 73.497 | 158.632 | 215,8% | |||
| 01 | Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas | 38.995 | 126.512 | 324,4% | |||
| 99 | Otros | 34.502 | 32.120 | 93,1% | |||
| 09 | APORTE FISCAL | 9.808.634 | 8.292.270 | 84,5% | |||
| 01 | Libre | 9.808.634 | 8.292.270 | 84,5% | |||
| 12 | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 149.695 | 138.886 | 92,8% | |||
| 10 | Ingresos por Percibir | 149.695 | 138.886 | 92,8% | |||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 130.252 | |||||
| GASTOS | 10.162.088 | 8.607.785 | 84,7% | ||||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 02 | 6.211.166 | 5.356.792 | 86,2% | ||
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 03 | 844.599 | 665.065 | 78,7% | ||
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 78.229 | 78.229 | ||||
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.291.077 | 2.017.891 | 88,1% | |||
| 01 | Al Sector Privado | 1.171 | |||||
| 283 | Para cumplimiento Artículo 37. Ley Nº18.175 | 1.171 | |||||
| 09 | A Unidades o Programas del Servicio | 2.289.906 | 2.017.891 | 88,1% | |||
| 285 | Para cumplimiento Artículo 40. Ley Nº 20.720 | 2.289.906 | 2.017.891 | 88,1% | |||
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 318.932 | 284.638 | 89,2% | |||
| 25 | 99 | Otros Íntegros al Fisco | 318.932 | 284.638 | 89,2% | ||
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 370.356 | 157.441 | 42,5% | |||
| 06 | Equipos Informáticos | 216.647 | 34.235 | 15,8% | |||
| 07 | Programas Informáticos | 153.709 | 123.206 | 80,2% | |||
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 47.729 | 47.729 | 100,0% | |||
| 07 | Deuda Flotante | 47.729 | 47.729 | 100,0% |
| GLOSAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dotación Máxima de vehículos | : | 3 | 2 | 66,7% | |
| 02 | Incluye: | |||||
| a) Dotación máxima de personal | : | 175 | 172 | 98,3% | ||
| b) Horas extraordinarias año | ||||||
| Miles de $ | : | 9.483 | 8.206 | 86,5% | ||
| c) Autorización máxima para gastos en viáticos | ||||||
| – En Territorio Nacional, en Miles de pesos | : | 3.055 | 1.348 | 44,1% | ||
| – En el Exterior, en Miles de pesos | : | 5.975 | 4.895 | 81,9% | ||
| : | ||||||
| 03 | Incluye: | |||||
| Capacitación y perfeccionamiento, D.F.L. N.° 1-19.653, de 2001 | ||||||
| Ministerio Secretaria General de la Presidencia.Miles de $ | : | 28.784 | 16.018 | 55,6% |




















