MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento
EJECUCIÓN PERÍODO DEL 01 DE ENERO 2021 AL 30 DE JUNIO 2021
Moneda Nacional – Miles de Pesos – Monto Devengado
| Subt | Item | Asig | Denominaciones | Presupuesto Vigente | Ejecución junio 2021 | % |
| INGRESOS | 7,162,094 | 3,847,031 | 53.7% | |||
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 35,589 | 58,124 | 163.3% | ||
| 01 | Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas | 32,589 | 53,721 | 164.8% | ||
| 99 | Otros | 3,000 | 4,403 | 146.8% | ||
| 09 | APORTE FISCAL | 7,021,267 | 3,720,981 | 53.0% | ||
| 01 | Libre | 7,021,267 | 3,720,981 | 53.0% | ||
| 12 | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 344 | 67,926 | 19745.9% | ||
| 10 | Ingresos por Percibir | 344 | 67,926 | 19745.9% | ||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 104,894 | ||||
| GASTOS | 7,162,094 | 3,873,527 | 54.1% | |||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 4,637,746 | 2,378,930 | 51.3% | ||
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 782,839 | 345,716 | 44.2% | ||
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,562,332 | 1,086,392 | 69.5% | ||
| 01 | Al Sector Privado | 1,405,841 | 1,013,509 | 72.1% | ||
| 283 | Para cumplimiento Artículo 37, Ley Nº18,175 | 4,350 | ||||
| 285 | Para cumplimiento Artículo 40, Ley Nº 20,720 | 1,401,491 | 1,013,509 | 72.3% | ||
| 03 | A Otras Entidades Públicas | 155,252 | 72,323 | 46.6% | ||
| 001 | Renegociación y Reemprendimiento | 155,252 | 72,323 | 46.6% | ||
| 07 | A Organismos Internacionales | 1,239 | 560 | 45.2% | ||
| 006 | Asociación Internacional de Reguladores por Insolvencia | 1,239 | 560 | 45.2% | ||
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 8 | ||||
| 01 | Impuestos | 8 | ||||
| 25 | 99 | Otros Íntegros al Fisco | ||||
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 137,598 | 20,918 | 15.2% | ||
| 07 | Programas Informáticos | 137,598 | 20,918 | 15.2% | ||
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 41,571 | 41,571 | |||
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | |||||
| (26,496) |





















