MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento
EJECUCIÓN PERÍODO DEL 01 DE ENERO 2021 AL 31 DE MAYO 2021
Moneda Nacional – Miles de Pesos – Monto Devengado
| Subt | Item | Asig | Denominaciones | Presupuesto Vigente | Ejecución mayo 2021 | % |
| INGRESOS | 6.837.094 | 3.164.338 | 46,6% | |||
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 35,589 | 48.692 | 136,8% | ||
| 01 | Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas | 32,589 | 44.347 | 136,1% | ||
| 99 | Otros | 3,000 | 4.345 | 144,8% | ||
| 09 | APORTE FISCAL | 6.696.267 | 3.047.720 | 45,1% | ||
| 01 | Libre | 6.696.267 | 3.047.720 | 45,1% | ||
| 12 | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 344 | 67.926 | 19745,9% | ||
| 10 | Ingresos por Percibir | 344 | 67.926 | 19745,9% | ||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 104.894 | ||||
| GASTOS | 6.837.094 | 3.203.265 | 47,1% | |||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 4.637.746 | 1.931.106 | 41,7% | ||
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 782,839 | 285.050 | 36,4% | ||
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,237,332 | 924.620 | 74,7% | ||
| 01 | Al Sector Privado | 1,080,841 | 863.093 | 79,9% | ||
| 283 | Para cumplimiento Artículo 37, Ley Nº18,175 | 4,350 | ||||
| 285 | Para cumplimiento Artículo 40, Ley Nº 20,720 | 1,076,491 | 863.093 | 80,2% | ||
| 03 | A Otras Otras Entidades Públicas | 155,252 | 60.967 | 39,3% | ||
| 001 | Renegociación y Reemprendimiento | 155,252 | 60.967 | 39,3% | ||
| 07 | A Organismos Internacionales | 1,239 | 560 | 45,2% | ||
| 006 | Asociación Internacional de Reguladores por Insolvencia | 1,239 | 560 | 45,2% | ||
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 8 | ||||
| 01 | Impuestos | 8 | ||||
| 25 | 99 | Otros Íntegros al Fisco | ||||
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 137,598 | 20.918 | 15,2% | ||
| 07 | Programas Informáticos | 137,598 | 20.918 | 15,2% | ||
| 34 | Servicio de la Deuda | 41.571 | ||||
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 41.571 | ||||
| (38.927) |





















